|
Технологии анализа данных |
|
| | СКБ Банк: Кредитный конвейер Реализация проекта новой системы принятия решений проходила в сжатые сроки. Запуск в эксплуатацию был выполнен спустя 2,5 месяца с момента постановки задачи. Разработанная СПР сократила время принятия решения по заявке в 2 раза и увеличила пропускную способность конвейера в 4 раза. | 31 мая 2017 | | | | Весенний тренинг - как это было В конце апреля в офисе BaseGroup Labs прошел очередной очный тренинг "Разработка скоринговых моделей". Мы решили показать и рассказать вам, как это было. | | 29 мая 2017 | | | | Новый вуз-партнер: ВлГУ имени А. Г. и Н. Г. Столетовых На кафедре Физики и прикладной математики Владимирского государственного университета аналитическая платформа Deductor используется в учебном процессе уже три года - практическая часть курса Интеллектуальный анализ данных построена на возможностях платформы. | 26 мая 2017 | | | |
Последние вопросы на форуме |
|
Интеграция | Проблемы с кодировкой при выгрузке из mysql | Добрый день! При попытке выгрузки из базы данных mysql в deductor неверно отображается кодировка. В базе данных utf8. В настройках подключения к базе данных пробовал устанавливать utf8, cp1251 - это не сработало. Поле выходит в таком виде... | | |
|
|
Визуализация | Deductor Academic на английском | Есть ли англоязычная версия Deductor Academic 5.3? Обнаружил, что раньше существовал англоязычный продукт под названием Loginom эквивалентный Deductor. Теперь сайт www.loginom.com не доступен. Что предлагается теперь вместо него? | | |
Интеграция | Доступ к базе MySQL | Вопрос по доступу к базе MySQL. Установлена последняя версия libmysql.dll. Тест подключения к БД проходит успешно, однако при попытке импорта выдает ошибку Переход запрещен. Причина Error 1044. Access denied for user ... to database .... Проверял подключение Navicat без проблем подключается к базе... | | |
Data Warehouse | Рекурсивные измерения | Добрый день. Возможно ли в Deductor создать рекурсивную иерархию измерений? В моей задаче есть показатели, которые являются вложенными друг в друга (например, показатель "Платежи в бюджеты всех уровней", содержит показатели "налог на прибыль", "налог на имущество" и т.д.). Удобней сделать все в... | | |
|
|
Data Warehouse | Нет подключения к БД | Добрый день! Я создала БД в firebird. Пытаюсь подключить БД к дедуктору с помощью data warehouse. При настройках подключения я выбираю нужную БД, ввожу логин/пароль (sysdba/masterkey). При проверке подключения выдает сообщение, что "Тестирование соединения прошло успешно". Но дальше выдает ошибку... | | |
Последние обсуждения на сайте Прогнозирование | Добрый день, Юрий! Исходные данные: Временной ряд продаж, мне нужно сделать декомпозицию ряда и прогноз на 10 точек Декмопозицию сделал, а вот прогноз строить не получается. у меня в узле декомпозици и следующий уровень узла прогнозирование, в мастере обработки - прогнозирование нет столбцов - пусто | | Не могу импортировать Excel файл в версии 5.3 | По предоставленной Вами информации, очень тяжело дать какие-либо рекомендации. Если проблемы с импортом, то какие наблюдаются ошибки? (для начала нужен текст ошибки). Если вопросы по использованию программы для различных задач, то необходимо более детальное описание проблемы. Если необходима... | | Пересечение гиперкубов | Desktop OLAP - это отлично, но вопрос в том из какой системы считывать данные. А точнее, если считывать из МСУБД (что хотелось бы), то как можно эту систему сделать полноценной учетной. На данный момент видимо никак. В этом и сложность. | | Не могу работать с базой данных | При создании базы данных использовалась версия Firebird 3.0. Причиной ошибки стало несоответствие версий Firebird. Пользователю было предложено подключаться к базе данных через сервер Firebird 3.0. | | Deductor Academic на английском | Sergo, на данный момент официальной английской версии Deductor Academic действительно нет. Тем не менее, в случае необходимости, мы можем обсудить возможность предоставления такой версии. Для этого вам необходимо связаться с нашим отделом маркетинга ( market@basegroup.ru ). | | Рекурсивные измерения | Добрый день! Не могли бы Вы уточнить, где Вы хотите создать рекурсивную иерархию измерений: в кубе или в хранилище данных? | | Не получается создать измерение в дедукторе | Добрый день. Не могли бы Вы подробно описать возникающую проблему и какие действия к ней приводят. Если возможно, то пришлите скриншоты и подробное описание проблемы на почту: help@basegroup.ru | | Нет подключения к БД | Для создания хранилища данных необходимо в базе данных сначала создать структуру для хранения метаданных - 4 шаг в мастере подключений Deductor Warehouse. Подробнее о создании хранилища данных можно прочитать в "Руководстве по импорту и экспорту данных Deductor 5.3", стр. 28 https://basegroup.ru/... | | |
Это интересно |
19 мая 2017 | Роспотребнадзор привлечет ИИ к контролю качества продуктов питания | Специалисты ведомства смогут использовать искусственный интеллект для анализа больших данных (big data), поступающих в режиме реального времени, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска". | 18 мая 2017 | CRISP-DM: проверенная методология для Data Scientist-ов | Существующее многообразие алгоритмов и методов их решения делает профессию аналитика данных одной из наиболее творческих IT-профессий. Чтобы решение задачи не превратилось в бесконечный поиск «золотого» решения, а было прогнозируемым процессом, необходимо придерживаться довольно четкой последовательности действий. Эту последовательность действий описывают такие методологии, как CRISP-DM. | 17 мая 2017 | Как работает реклама в эпоху искусственного интеллекта | Искусственный интеллект стал использоваться в различных отраслях науки и техники, а сегодня одно из направлений ИИ – глубокое обучение (deep learning), успешно используется в рекламной индустрии. Антон Мелехов, генеральный директор RTB House в России, рассказал, как технологии глубокого обучения совершают переворот в онлайн-рекламе. | 16 мая 2017 | Дисконтная VS бонусная программы: кто победит в борьбе за клиента? | Основной тренд, который проявляется не только в сфере одежного ритейла, но и во многом касается всей цивилизованной розницы – компании отходят от традиционных дисконтных программ в пользу бонусных систем. Будущее за более сложными и при этом более эффективными для ритейлеров программами лояльности. | 2 мая 2017 | Как работают «большие данные» в российских банках? | С развитием машинного обучения и нейронных сетей банки получили инструменты для анализа информации о клиентах из социальных сетей. Это вызвало дискуссии об этичности использования личных данных без разрешения | |
|
Мы в социальных сетях и сервисах: | | © 2017 BaseGroup Labs, ООО «Аналитические технологии» | basegroup.ru | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий