12 - 18 августа
| Реклама | |
![]() | Какой должна быть IT-платформа для маркировки молочной продукции? |
| С 1 сентября 2021 года стартует второй этап маркировки молочной продукции. Маркировать кодами Data Matrix надо будет продукцию сроком годности более 40 дней. Далее последует маркировка продукции сроком годности 40 дней и менее, объемно сортовой учет и последний этап - поштучный учет молочной продукции. • Каким товарам заказан путь в типографию, а для каких достаточно этикеток? • Почему у мороженого лишь один путь маркировки? • Каким образом организовать учет продуктов и не разориться на оборудовании? • А также, как подготовиться к поштучной маркировке? Ответы на эти вопросы читайте в статье от специалистов по автоматизации маркировки InStock Technologies. Если у вас есть вопросы по особенностям маркировки молочной продукции регистрируйтесь на вебинар (участие бесплатно, по предварительной регистрации). Начало: 20 авг. 2021, в 11:00 (длительность: 45 минут) | |
| Новости | ||
18.08.2021 Цены на перевозку сдвинулись с места, но не туда | ||
18.08.2021 Складская упаковка дорожает не в процентах, а в разы | ||
18.08.2021 Эксперт: тестирование грузовых беспилотов в разы дороже, чем легковых | ||
18.08.2021 Буксировка в морских портах «забуксовала» | ||
18.08.2021 Автозаторы на границе с Китаем прирастают фурами | ||
18.08.2021 Праворульные машины только пугают «ЭРА-Глонасс». Но им уже, кажется, не страшно | ||
17.08.2021 Японцы хотят ездить на том, что недоедают | ||
17.08.2021 Белорусский транзит ломает голову над тем, как облететь западные санкции | ||
17.08.2021 В Южной Азии появилась «точка», которую российские грузы будут облетать стороной | ||
17.08.2021 Следить за соблюдением ПДД поручено дронам | ||
16.08.2021 Ozon раскинул сети в Казахстане | ||
16.08.2021 На границе фуры стоят хмуро… | ||
16.08.2021 «Почта России» хочет подступиться к фарме до того, как пробьют куранты | ||
16.08.2021 Грузовики «на газу» и хотят быть законопослушными, да лабораторий на всех не хватает | ||
15.08.2021 Штрафы за неправильное «общение» с системой прослеживаемости поставили на паузу. Временно | ||
15.08.2021 Контейнеры из Китая застряли, где не ждали | ||
13.08.2021 Китайскую границу не отпускают… пробки | ||
13.08.2021 Грузовладельцы «городят паллеты и биг беги». Ради экономии | ||
13.08.2021 Прививка в море: темпы вакцинации моряков удручающие | ||
13.08.2021 Московским офисам не долго осталось пустовать | ||
13.08.2021 Онлайн-заказ продуктов раздувается | ||
12.08.2021 В ближайшие 3 года в Московском регионе построят 6 млн «квадратов» складов | ||
12.08.2021 Газели и прочие LCV не подвезли | ||
12.08.2021 «Тавриду» частично «просушили» | ||
12.08.2021 Помимо логистических парков в России появятся еще и логистические кластеры | ||
12.08.2021 Эксперт: массовое распространение электротранспорта – неизбежный тренд | ||
| Популярные статьи | ||
Кладовщики в законеО том, к чему может привести погоня за низкими тарифами при аутсорсинге персонала | ||
Молочные реки маркировкиПлатформа для маркировки молочной продукции: как настроить и не разориться на оборудовании | ||
| Выставки и мероприятия | ||
| 20 августа, Онлайн | Маркировка молочной продукции: комплексное решение. Нюансы из практического опыта внедрения интеграции с ГИС МТВебинарО чем этот вебинар: • Зачем нужно ПО уровня L3 • Нюансы заказа кодов • Особенности нанесения кодов и различия в процессах в зависимости от вида нанесения • Нанесение кодов • Привязка ветсертификата. Какие могут возникнуть сложности при отправлении в ГИС МТ отчета о нанесении • Ввод в оборот без проблем • Решаем задачи агрегации и прослеживаемости по складу • Как не ошибиться с выбором оборудования и ПО | |
| 26 августа, Алматы | Логистика Будущего в АлматыМеждународная конференцияМеждународная конференция посвящена обсуждению вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логистики, складской недвижимости, ритейла, e-com, производств и тд, вопросам оптимизации и сокращения расходов. Эксперты конференции предложат реальные решения повышения эффективности компаний в период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с партнерами и клиентами. | |
| 9-10 сентября , Москва | NEW RETAIL FORUM 2021Прямой диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеровНа New Retail Forum 2021 руководители крупнейших ритейлеров, интернет-компаний и сервис провайдеров обсудят бизнес-модели, получившие наибольшее развитие в COVID период, обозначат новые стратегии развития ритейл-рынка, продемонстрируют технологии и решения для роста продаж. | |
| 9 сентября, Москва | Мультимодальный транспорт – 2021Бизнес-конференцияЕжегодная деловая площадка, на которой обсуждаются международные тренды в области мультимодального транспорта, перспективы развития и направления совершенствования правового регулирования мультимодальных перевозок. | |
| 15 сентября, Москва | Торговля на дистанции: новые тренды e-commerce и логистикиКонференцияКак будет развиваться рынок электронной торговли и логистических услуг, обсудим на конференции «Ведомостей». Логистика теперь не просто «двигатель» торговли, это необходимое условие ее конкурентоспособности. Оперативность, непрерывность, технологичность – «три звена» логистических цепочек, которые прочно связывают поставщиков, ритейлеров и их клиентов. | |
| 21-23 сентября, Москва | CeMAT RUSSIA11-ая международная выставкаНа CeMAT RUSSIA представлен самый большой в России выбор оборудования, техники и услуг для складской логистики и цепи поставок. Деловая программа охватывает самые актуальные вопросы: рыночные тренды и инновации, аутсорсинг логистики, фулфилмент, вопросы автоматизации и др. | |
| 21 сентября, Москва Скидка 20%, по промокоду ЛОГИРУС20 | Цифровизация транспорта 2021. Процесс трансформации: оценка и перспективыКонференцияНа конференции встретятся эксперты рынка, представители топ-менеджмента ведущих российских и зарубежных компаний, лидеры мнений, чтобы обсудить ключевые вопросы развития транспортной инфраструктуры и вопросы цифровизации отрасли. | |
| 23 сентября, Москва | «Логистика парфюмерно-косметической продукции» BEAUTYLOG-2021VII Ежегодная Международная КонференцияКонференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на парфюмерно-косметическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на парфюмерно-косметическом рынке. | |
| 29-30 сентября, Санкт-Петербург | ТрансЛогистика Санкт-Петербург7-ая ежегодная конференцияКлючевое мероприятие Северной столицы, ставшее универсальной площадкой для нетворкинга и профессионального диалога с потенциальными заказчиками и поставщиками, обмена опытом и бизнес-инициативами между представителями транспортно-логистического рынка России. Программа предусматривает обзор изменений рынка за текущий год и определение тенденций и стратегий развития, сложностей и вариантов их решений, знакомство с новыми технологиями и смарт кейсами от лидеров рынка. | |
| Книги | ||
| | Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. УчебникПрохоров Владимир Михайлович, Медведев Владимир Арсентьевич, Чирухин Владимир Александрович 2021г.Рассматриваются вопросы организации и оперативного планирования в области управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, а также вопросы организации и управления складским хозяйством, управления запасами материальных ресурсов. | |
| Сервисы | ||
| | Каталог IT-решений IT-решения в логистике и на транспорте | |
| | Логистика в лицах: руководители компаний Кто возглавляет логистические компании? | |
| | Каталог логистических компаний в России Удобный способ изучения интересующих вас компаний | |
Вам важно быть в курсе ежедневно? Читайте и подписывайтесь на наш Твиттер
Хотите больше юмора, видео, инфографики - станьте нашим другом в Фейсбуке
| Вы получили это письмо, т.к. ранее подписались на дайджест портала logirus.ru или Ваш адрес был получен в процессе делового общения на отраслевой выставке/конференции. |
Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке |

Комментариев нет:
Отправить комментарий